| январь 2016 | |||
| № пп | ФИО | Общая сумма на начало периода (январь 2016) | |
| 1. | Андрейчикова П. | 814,68 | |
| 2. | Аникина А. | -33,71 | долг+доплата |
| 3. | Астахов С. | 2130,29 | |
| 4. | Афанасьева Д. | 1499,29 | |
| 5. | Бандеев А. (20) | -170 | долг+доплата |
| 6. | Белякова Я. (50) | нет оплаты | |
| 7. | Варич Г. | -572,23 | долг+доплата |
| 8. | Волков А. | 1230,99 | |
| 9. | Гильмут И. | -933,55 | долг+доплата |
| 10. | Евсеева В. | ||
| 11. | Еремина Д. (50) | 2751,76 | |
| 12. | Зелинский Д. | 1230,29 | |
| 13. | Ищенко А. | 954,42 | доплатить |
| 14. | Казанкова Я. | -164,71 | долг+доплата |
| 15. | Макуха Д. | ||
| 16. | Маслов Е. | 554,29 | доплатить |
| 17. | Матвеева П. | 1342,58 | |
| 18. | Меньшиков Р. | 1973,93 | |
| 19. | Остапюк А. (50) | 335,66 | доплатить |
| 20. | Ракина К. | 929,29 | доплатить |
| 21. | Северинов Д. | -69,58 | долг+доплата |
| 22. | Ситников К. | 1598,29 | |
| 23. | Швец Е. | 58,19 | доплатить |
| 24. | Шепелев К.(50) | 341,45 | доплатить |
четверг, 21 января 2016 г.
Питание: долги декабрь, остаточная сумма на январь
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий